Cheat sheet : Genshin
Cela fait un certain temps que je joue à Genshin Impact (suffisamment pour être AR60), mais je n’ai jamais trié mes artéfacts. C’est donc pour remédier à cela que je souhaite faire une fiche récapitulative, et ainsi pouvoir faire du tri sans ce prendre la tête.
NB : ça n’a pas vocation à être parfait, puisque je vais compléter cet article au fil du temps, et que la meta peut évoluer.
Récapitulatif des différentes statistiques
-texte-
Natlan
Domaine : sanctuaires des esprits arc-en-ciel
| Codex d’obsidienne | Kinich, Mualani, Xilonen, Chasca, Mavuika, Varesa |
| Parchemin du héros de la cité de braise | Kachina, Xilonen, Mika, Ororon, Citlali, Iansan, Ifa (option : Candace, Diona, Layla, Dori, Gorou, Barbara, Baizhu, Kuki Shinobu, Dahlia, Nicole) |
| Codex d’obsidienne | Main stats | Objectif | Sub stats | Info complémentaires |
| Kinich | ATK TC DC | 2.3k 60% 230% | ||
| Mualani | PV ME TC DC | 35k 180 60% 230% | ||
| Xilonen | RE DEF TC | 180% 2.5k à 3.5k 65% | V-TC : si arme de favonius | |
| Chasca | ATK ME TC DC | 2.2k 100 60% 200% | A : team spécifique | |
| Mavuika | ATK ME TC DC | 1.8k 180 60% 200% | V-ME : si fonte ou évaporation | |
| Varesa | ATK RE TC DC | 2k 125% 60% 230% |
- il n’est utile qu’avec des personnages qui consommes du noctâme
- lorsque 4 pièces sont équipées, et que l’effet est activé, le set confère TC+40% (A ne pas dépasser les 60 %)
| Parchemin du héros de la cité | Main stats | Objectifs | Sub stats | Info complémentaires |
| Kachina | DEF TC DC | 1.8k 70% 140% | Support Géo | |
| Xilonen | DEF RE TC | 2.5k à 3.5k 180% 65% | Support/Buffer V-TC : si arme de favonius | |
| Mika | PV RE TC | 35k 200% 65% | Buffer physique/Healer V-TC : si arme de favonius | |
| Ororon | ATK RE TC DC | 1.7k 150% 65% 140% | Sub-DPS | |
| Citlali | RE ME TC DC | 200% 600 à 1k 50% 100% | Support/Buffer | |
| Iansan | ATK RE TC DC | 2.5k (c0) 180%(c0) 60% 120% | Support/Buffer V-ATK (c5):3k V-RE (c1+):150% | |
| Ifa | RE ME | 150% 800 | Support Anémo, non-compatible Chasca | |
| Candace | ||||
| Diona | ||||
| Layla | ||||
| Dori | ||||
| Gorou | ||||
| Barbara | ||||
| Baizhu | ||||
| Shinobu | ||||
| Dahlia | ||||
| Nicole |
Liens utiles :
- Hoyolab -> https://www.hoyolab.com/home
- La gazette de Teyvat -> https://lagazettedeteyvat.fr/
- Sephijin -> https://sephijin.fr/